序號 | 專業(yè)名稱 | 科目組 | 錄取分數(shù)線 |
1 | 機械制造與自動化 | 機械 | 602 |
2 | 模具設(shè)計與制造 | 機械 | 590 |
3 | 機電一體化技術(shù) | 機電一體化 | 470 |
4 | 數(shù)控技術(shù) | 機電一體化 | 453 |
5 | 電子信息工程 | 電子電工 | 485 |
6 | 計算機應用技術(shù) | 計算機應用 | 409 |
7 | 電子商務 | 計算機應用 | 391 |
8 | 軟件技術(shù) | 計算機應用 | 385 |
9 | 高分子材料應用技術(shù) | 化工 | 668 |
10 | 會計與統(tǒng)計核算 | 財會 | 644 |
11 | 市場營銷 | 市場營銷 | 555 |
12 | 酒店管理 | 旅游管理 | 567 |
13 | 廣告設(shè)計與制作 | 藝術(shù) | 309 |
錄取結(jié)果可于5月26日,到我院招生網(wǎng)查詢(網(wǎng)址:http://zs.czili.edu.cn/)。 |