根據(jù)《常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年公開(kāi)招聘人事代理人員公告(第一批)》《常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年公開(kāi)招聘人事代理人員(第一批)補(bǔ)充公告》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)相關(guān)部門對(duì)應(yīng)聘材料進(jìn)行審核,現(xiàn)將達(dá)到開(kāi)考比例崗位的資格初審?fù)ㄟ^(guò)人員名單公布如下:
?
?
崗位代碼 | 崗位名稱 | 通過(guò)資格初審人員姓名 | 性別 |
1 | 輔導(dǎo)員(一) | 許耀 | 男 |
1 | 輔導(dǎo)員(一) | 周明瑞 | 男 |
1 | 輔導(dǎo)員(一) | 柯瓊彥 | 女 |
2 | 輔導(dǎo)員(二) | 杜旭靜 | 女 |
2 | 輔導(dǎo)員(二) | 陳曦 | 男 |
2 | 輔導(dǎo)員(二) | 錢媛 | 女 |
2 | 輔導(dǎo)員(二) | 楊靜 | 女 |
3 | 輔導(dǎo)員(三) | 龐倩 | 女 |
3 | 輔導(dǎo)員(三) | 徐旻珉 | 女 |
3 | 輔導(dǎo)員(三) | 孫璐璐 | 女 |
3 | 輔導(dǎo)員(三) | 魏磊 | 男 |
3 | 輔導(dǎo)員(三) | 王春兵 | 男 |
3 | 輔導(dǎo)員(三) | 劉妍 | 女 |
4 | 輔導(dǎo)員(四) | 葉琳 | 女 |
4 | 輔導(dǎo)員(四) | 徐創(chuàng) | 女 |
4 | 輔導(dǎo)員(四) | 李靜 | 女 |
5 | 輔導(dǎo)員(五) | 陸小丹 | 女 |
5 | 輔導(dǎo)員(五) | 張婧 | 女 |
5 | 輔導(dǎo)員(五) | 丁玲 | 女 |
?