常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
標(biāo)書(shū)編號(hào):CZGYX20191113號(hào)
常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就消防維保服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo),招標(biāo)方式:詢價(jià)采購(gòu)(詳見(jiàn)招標(biāo)文件),現(xiàn)歡迎符合相關(guān)條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、招標(biāo)項(xiàng)目:
常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院消防維保服務(wù)項(xiàng)目。
招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明:
消防強(qiáng)弱電報(bào)警、控制系統(tǒng)和水系統(tǒng)(噴淋系統(tǒng)和消防栓系統(tǒng))的維保、檢測(cè)、修復(fù)(包括相應(yīng)的的零星輔助工作)。實(shí)施單位需具有在有效期內(nèi)的消防維保資質(zhì)證書(shū)。
工程范圍大致分布如下,招標(biāo)完成后,中標(biāo)單位要對(duì)所有建筑設(shè)施的數(shù)量進(jìn)場(chǎng)核查,并按照相關(guān)分類(lèi)詳細(xì)記錄:
系統(tǒng)類(lèi)型 | 項(xiàng)目 | 單位 | 頻率 (次/年) | 維保年限 | 設(shè)備數(shù)量 | 維護(hù)檢測(cè)內(nèi)容 |
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、供配電設(shè)施 | 消防報(bào)警主機(jī) | 臺(tái) | 12 | 1 | 1 | 備用電池測(cè)試、主機(jī)消音、復(fù)位和故障報(bào)警等各項(xiàng)功能測(cè)試 |
聯(lián)動(dòng)控制柜 | 臺(tái) | 2 | 1 | 1 |
| |
感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 只 | 1 | 1 | 1151 | 用專(zhuān)用工具進(jìn)行模擬響應(yīng)試驗(yàn),測(cè)試其報(bào)警功能和相關(guān)區(qū)域的聯(lián)動(dòng)功能,每月檢測(cè)煙感總數(shù)的10%。 | |
感溫火災(zāi)探測(cè)器 | 只 | 1 | 1 | 332 | 用專(zhuān)用工具進(jìn)行模擬響應(yīng)試驗(yàn),測(cè)試其報(bào)警功能和相關(guān)區(qū)域的聯(lián)動(dòng)功能,每月檢測(cè)煙感總數(shù)的10%。 | |
聲光報(bào)警器 | 只 | 2 | 1 | 159 | 用專(zhuān)用工具進(jìn)行模擬響應(yīng)試驗(yàn),測(cè)試其報(bào)警功能和相關(guān)區(qū)域的聯(lián)動(dòng)功能 | |
樓層顯示器 | 只 | 12 | 1 | 25 | 用專(zhuān)用工具進(jìn)行模擬響應(yīng)試驗(yàn),測(cè)試其報(bào)警功能和相關(guān)區(qū)域的聯(lián)動(dòng)功能 | |
電源電阻測(cè)試 | 項(xiàng) | 12 | 1 | 1 | 檢查回路電壓及阻抗?fàn)顩r | |
線路檢查 | 項(xiàng) | 4 | 1 | 1 | 測(cè)試檢查系統(tǒng)線路的絕緣狀況及老化程度 | |
主備電源切換 | 項(xiàng) | 4 | 1 | 1 | 檢查測(cè)試主備電源裝置是否良好、主備電源切換是否正常。 | |
消防聯(lián)動(dòng)主機(jī) | 臺(tái) | 12 | 1 | 1 | 外觀檢查、系統(tǒng)自檢、聯(lián)動(dòng)功能測(cè)試,檢查聯(lián)動(dòng)報(bào)警功能及反饋信號(hào) | |
備電測(cè)試 | 項(xiàng) | 4 | 1 | 1 | 備用電池測(cè)試放電及充電和投入使用時(shí)間是否正常。 | |
消火栓系統(tǒng)、消防供水設(shè)施 | 室內(nèi)消火栓箱 | 只 | 12 | 1 | 681 | 檢測(cè)消火栓箱的外觀、通道和箱內(nèi)配件是否齊全 |
室內(nèi)消火栓按鈕啟泵 | 個(gè) | 1 | 1 | 260 | 模擬按鈕動(dòng)作試驗(yàn),測(cè)試消火栓按鈕能否啟動(dòng)消火栓泵 | |
消防電泵 | 臺(tái) | 12 | 1 | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)、消防中心遠(yuǎn)程啟動(dòng)和模擬自動(dòng)控制啟動(dòng)測(cè)試 | |
電泵控制柜 | 臺(tái) | 12 | 1 | 1 | 檢測(cè)供電和運(yùn)行狀態(tài),手自動(dòng)啟泵測(cè)試 | |
消防穩(wěn)壓泵 | 臺(tái) | 12 | 1 | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)、放水模擬自動(dòng)控制啟動(dòng)測(cè)試 | |
穩(wěn)壓泵控制柜 | 臺(tái) | 12 | 1 | 1 | 檢測(cè)供電和運(yùn)行狀態(tài),手自動(dòng)啟泵測(cè)試 | |
消防系統(tǒng)閥門(mén)保養(yǎng)檢查 | 項(xiàng) | 4 | 1 | 1 | 檢查閥門(mén)開(kāi)啟狀況,是否漏水,對(duì)腐蝕部位進(jìn)行刷漆、加油等防腐處理 | |
管網(wǎng)檢查、清污 | 項(xiàng) | 2 | 1 | 1 | 管網(wǎng)檢查、清污 | |
自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、消防供水設(shè)施 | 噴淋頭 | 只 | 1 | 1 | 5000 | 檢查噴淋頭的外觀、是否有腐蝕漏水的現(xiàn)象 |
濕式報(bào)警閥 | 臺(tái) | 4 | 1 | 8 | 測(cè)試火警狀態(tài)的動(dòng)作情況和開(kāi)啟等功能 | |
壓力開(kāi)關(guān) | 只 | 1 | 1 | 8 | 檢查壓力開(kāi)關(guān)的觸電是否能夠正常動(dòng)作 | |
未端放水 | 項(xiàng) | 1 | 1 | 13 | 放水測(cè)試,檢查濕式報(bào)警閥壓力開(kāi)關(guān)是否動(dòng)作 | |
噴淋電泵 | 臺(tái) | 12 | 1 | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)、消防中心遠(yuǎn)程啟動(dòng)和模擬自動(dòng)控制啟動(dòng)測(cè)試 | |
電泵控制柜 | 臺(tái) | 12 | 1 | 1 | 檢測(cè)供電和運(yùn)行狀態(tài),手自動(dòng)啟泵測(cè)試 | |
噴淋穩(wěn)壓泵 | 臺(tái) | 12 | 1 | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)、放水模擬自動(dòng)控制啟動(dòng)測(cè)試 | |
穩(wěn)壓泵控制柜 | 臺(tái) | 12 | 1 | 1 | 檢測(cè)供電和運(yùn)行狀態(tài),手自動(dòng)啟泵測(cè)試 | |
噴淋系統(tǒng)閥門(mén)保養(yǎng)檢查 | 項(xiàng) | 4 | 1 | 1 | 檢查閥門(mén)開(kāi)啟狀況,是否漏水,對(duì)腐蝕部位進(jìn)行刷漆、加油燈防腐處理 | |
噴淋管網(wǎng)檢查、清污 | 只 | 2 | 1 | 1 | 管網(wǎng)檢查、清污 | |
應(yīng)急疏散 通訊、廣播 防排煙 卷簾門(mén) | 應(yīng)急照明系統(tǒng) | 只 | 12 | 1 | 441 | 斷電時(shí)、檢查測(cè)試其亮度及使用時(shí)間 |
疏散指示系統(tǒng)
| 只 | 12 | 1 | 1001 | 斷電時(shí)、檢查測(cè)試其亮度及使用時(shí)間 | |
消防廣播主機(jī) | 臺(tái) | 12 | 1 | 1 | 檢查電話主機(jī)電源、是否能正常工作 | |
廣播喇叭 | 項(xiàng) | 2 | 1 | 102 | 測(cè)試總線電話,二線電話和消控中心是否能夠正常通訊 | |
| 排煙風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1 | 26 | 現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)、消防中心遠(yuǎn)程啟動(dòng)和模擬自動(dòng)控制啟動(dòng)測(cè)試 |
| 防火卷簾門(mén) | 項(xiàng) | 1 | 1 | 105 | 現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)、消防中心遠(yuǎn)程啟動(dòng)和模擬自動(dòng)控制啟動(dòng)測(cè)試 |
此項(xiàng)目維保服務(wù)的最高限價(jià)為51891.00元。
三、對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)要求:
1、具備《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件;
2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);
3、具有有效期內(nèi)江蘇省公安廳消防局頒發(fā)的《建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)資質(zhì)證書(shū)》。(證件單位同法人單位名稱(chēng)一致);
4、投標(biāo)人具有近3年以來(lái)類(lèi)似采購(gòu)項(xiàng)目的成功案例,提供項(xiàng)目合同。
四、招標(biāo)文件發(fā)售信息:
招標(biāo)文件電子版見(jiàn)詢價(jià)公告附件鏈接。
五、投標(biāo)文件遞交信息:
投標(biāo)文件遞交時(shí)間:2019年11月21日下午4:30前。
投標(biāo)文件遞交地點(diǎn):常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)管理處(圖文信息樓10樓1008室)。
投標(biāo)文件接收人:王老師、唐老師。
六、本次招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng):
聯(lián)系人:王老師 唐老師
聯(lián)系電話:0519-86335166、86335066
傳真電話:0519-86335166
通訊地址:常州市武進(jìn)區(qū)鳴新中路28號(hào)常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)管理處
郵編:213164
常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2019/11/14