在剛剛結(jié)束的2022年江蘇省職業(yè)院校技能大賽中,我校參賽師生在各個賽場沉著應(yīng)戰(zhàn)、頻傳捷報,共獲得一等獎8項(xiàng)、二等獎15項(xiàng)、三等獎19項(xiàng)。同時,學(xué)校圓滿完成了“數(shù)控加工綜合應(yīng)用技術(shù)”和“機(jī)器人系統(tǒng)集成”2個賽項(xiàng)的承辦任務(wù)。
2022年江蘇省職業(yè)院校技能大賽的53個競賽項(xiàng)目在全省39個賽區(qū)舉行,我校派出99位學(xué)生和9位教師參加了37個項(xiàng)目的比賽。黨委副書記、校長楊勁松全面主持今年技能大賽的承辦和參賽工作,教務(wù)處周密協(xié)調(diào)、精心組織,做好各賽項(xiàng)的參賽報名、材料審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作,提供了全方位的貼心服務(wù);各教學(xué)單位深入研究賽項(xiàng)規(guī)程、精心選拔參賽選手、認(rèn)真組織備賽參賽;黨政辦、學(xué)生工作處、后勤管理處、保衛(wèi)處等職能部門協(xié)同配合、大力支持,全力做好疫情防控、賽場安排、賽點(diǎn)接待等服務(wù)保障工作;各參賽團(tuán)隊(duì)積極備戰(zhàn),奮勇拼搏,在賽場上充分展示了我校師生積極向上、奮發(fā)進(jìn)取的精神風(fēng)貌。
近年來,我校不斷完善“校-省-國”三級競賽體系,充分發(fā)揮技能大賽對職業(yè)教育的“樹旗、導(dǎo)航、定標(biāo)、催化”作用,以賽促教、以賽促學(xué)、以賽促改、以賽促建。此次比賽成績的取得,即是學(xué)校長期重視教育教學(xué)改革的成果。學(xué)校從遵循技術(shù)技能人才成長和學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律出發(fā),進(jìn)一步理順理論教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)、學(xué)歷證書與各類職業(yè)培訓(xùn)證書之間的關(guān)系,對專業(yè)課程教學(xué)進(jìn)行整體設(shè)計、將技能大賽賽項(xiàng)考核內(nèi)容、實(shí)際崗位需求、“1+X”證書要求、工匠精神培養(yǎng)等融入課程內(nèi)容中,優(yōu)化了對學(xué)生的綜合測評考核,進(jìn)一步提高了學(xué)生實(shí)踐操作能力和技能水平。(審稿/檀祝平、徐偉、邱程、李穎)

數(shù)控加工綜合應(yīng)用技術(shù)項(xiàng)目

機(jī)器人系統(tǒng)集成項(xiàng)目

模具設(shè)計與制造技術(shù)項(xiàng)目

餐廳服務(wù)項(xiàng)目

智能電梯裝調(diào)與維護(hù)項(xiàng)目

互聯(lián)網(wǎng)+國際貿(mào)易綜合技能項(xiàng)目
2022年江蘇省職業(yè)院校技能大賽獲獎情況一覽表
序號 | 獲獎等級 | 競賽項(xiàng)目 | 參賽單位 |
1 | 一等獎 | 數(shù)控加工綜合應(yīng)用技術(shù)(學(xué)生組) | 現(xiàn)代裝備制造學(xué)院 |
2 | 一等獎 | 數(shù)控加工綜合應(yīng)用技術(shù)(教師組) | 現(xiàn)代裝備制造學(xué)院 |
3 | 一等獎 | 機(jī)器人系統(tǒng)集成 | 智能控制學(xué)院 |
4 | 一等獎 | 模具設(shè)計與制造技術(shù) | 現(xiàn)代裝備制造學(xué)院 |
5 | 一等獎 | 智能電梯裝調(diào)與維護(hù) | 智能控制學(xué)院 |
6 | 一等獎 | 餐廳服務(wù) | 旅游與烹飪學(xué)院 |
7 | 一等獎 | 互聯(lián)網(wǎng)+國際貿(mào)易綜合技能 | 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
8 | 一等獎 | 電子商務(wù)技能 | 信息工程學(xué)院 |
1 | 二等獎 | 工業(yè)產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計與制造 | 現(xiàn)代裝備制造學(xué)院 |
2 | 二等獎 | 銀行業(yè)務(wù)綜合技能 | 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
3 | 二等獎 | 軟件測試 | 信息工程學(xué)院 |
4 | 二等獎 | 現(xiàn)代電氣控制系統(tǒng)安裝與調(diào)試 | 智能控制學(xué)院 |
5 | 二等獎 | 會計技能 | 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
6 | 二等獎 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 信息工程學(xué)院 |
7 | 二等獎 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 信息工程學(xué)院 |
8 | 二等獎 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)安裝與調(diào)試 | 智能控制學(xué)院 |
9 | 二等獎 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 信息工程學(xué)院 |
10 | 二等獎 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 信息工程學(xué)院 |
11 | 二等獎 | 藝術(shù)設(shè)計(學(xué)生組) | 藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院 |
12 | 二等獎 | 藝術(shù)設(shè)計(教師組) | 藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院 |
13 | 二等獎 | 英語口語 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 |
14 | 二等獎 | 汽車技術(shù)(教師組) | 軌道交通學(xué)院 |
15 | 二等獎 | 藝術(shù)插花(教師組) | 藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院 |
1 | 三等獎 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 信息工程學(xué)院 |
2 | 三等獎 | 藝術(shù)設(shè)計(學(xué)生組) | 藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院 |
3 | 三等獎 | 英語口語 | 基礎(chǔ)部 |
4 | 三等獎 | 汽車技術(shù)(學(xué)生組) | 軌道交通學(xué)院 |
5 | 三等獎 | 電子產(chǎn)品設(shè)計及制作 | 智能控制學(xué)院 |
6 | 三等獎 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 材料工程學(xué)院 |
7 | 三等獎 | 園林景觀設(shè)計與施工 | 藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院 |
8 | 三等獎 | 貨運(yùn)代理 | 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
9 | 三等獎 | 市場營銷技能 | 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
10 | 三等獎 | 烹飪 | 旅游與烹飪學(xué)院 |
11 | 三等獎 | 建筑裝飾技術(shù)應(yīng)用 | 藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院 |
12 | 三等獎 | 導(dǎo)游服務(wù) | 旅游與烹飪學(xué)院 |
13 | 三等獎 | 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)設(shè)計與制作 | 藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院 |
14 | 三等獎 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用(學(xué)生組) | 信息工程學(xué)院 |
15 | 三等獎 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用(教師組) | 信息工程學(xué)院 |
16 | 三等獎 | 智慧物流作業(yè)方案設(shè)計與實(shí)施 | 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
17 | 三等獎 | 信息安全管理與評估 | 信息工程學(xué)院 |
18 | 三等獎 | 藝術(shù)插花(學(xué)生組) | 藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院 |
19 | 三等獎 | 藝術(shù)插花(學(xué)生組) | 藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院 |




